| |
Messbereiche: |
Mess-Geschwindigkeit: 1 sec / pro Zelle |
| - Leistungsbereich: 10 Ah Ah ~ 6000 Max. (Versiegelte Blei-Säure-, Ni-Cad) | Data Transfer: RS232/422/485, TCP / IP, CDMA (Option) |
| - Zelle oder Einheit Spannung: 0,1 Volt 16,0 Volt ~ | |
| - String DC Spannung / Strom: 0V ~ 480V - 0A ~ 1000A | Andere verfügbare Funktionen: |
| - Wechselspannung / Wechselstrom: 0V ~ 600V / A (Current Transformer) | | Auto-Scaling-Funktion |
| | - Nullpunkteinstellung Funktion |
Messgenauigkeit: | |
- Ausschluss der Brummspannung in floating charge |
| - Cell Unit oder ohmsche Impedanz: ± 2% | | - Mess-Kanalnummer Auswahl |
| - DC Spannung / Strom: Spannung ± 0,5% / Strom ± 1% | |
| - Temperatur: ± 2% | User Programmierbare Funktionen: |
| - Cell / Jar Spannung: ± 0,5 Klasse | | - Preset-Werte für bis zu 448 Zellen |
| - Interner Widerstand: ± 1,0% v. Messwert. ± 8dgt. (In 3 Milli-Full-scale) über Testbereich. | | - Display-Menü -Over Under Alarmeinstellung: Spannung, Strom, Ohmscher Widerstand |
| - Temperatur: ± 2,0 Klasse (-20 ° C ~ +80 ° C) | | - Jahr / Datum / Uhrzeit, Display-Menü |
| |
Auflösung: | Environmental Arbeitsbereich: |
| - Ohmscher Widerstand: 0,001 M | | - Temperatur: -5 ° C ~ +45 ° C |
| - Cell-Spannung: 10mV | | - Luftfeuchtigkeit: unter 95% RH |
| - String DC Spannung / Strom: 0V ~ 480V / ~ 0A 1000A | | - |
| - Cell Temperatur: 0.1 ° C | Anmerkung: |
|
- AC Spannung / Amp: 0.1V / 1A | | - Leistungsbereich von BDS / Pro: ~ 10Ah 3000Ah, 2V/12V |
Messintervall: 4 min ~ 1 Tag (einstellbar) | | |
| | | |
Data Storage Interval: ~ 4 Minuten einstellbar | |
| - IPQMS / BDS: 90 Days of 64 Zellen X 1 Messung / Tag | | |
| - BDS / Pro: 60 Days of 24 Zellen X 1 Messung / Tag | | |
| | | |