| |
Campi di misura: | Misurazione della velocità: 1 sec / per cella |
| - Gamma di capacità: 10 Ah Ah ~ 6000 max. (Acido-piombo sigillata, Ni-Cad) | Trasferimento dei dati: RS232/422/485, TCP / IP, CDMA (opzionale) |
| - Cell o unità di tensione: 0,1 volt ~ 16,0 Volt | |
| - Tensione String DC / attuale: 0V 480V ~ - 0A ~ 1000A | Altre funzioni disponibili: |
| - Tensione AC / AC corrente: 600V ~ 0 V / A (Current Transformer) | | -Auto Scaling funzione |
| |
- Regolazione del punto zero funzione |
Esattezza di misura: | | - Esclusione di ripple della tensione in carica di galleggiamento |
| - Cell Unit o impedenza ohmico: ± 2% | | - Controlli canale di selezione il numero |
| - Tensione DC / corrente: tensione ± 0,5% / Current ± 1% | |
| - Temperatura: ± 2% | Funzioni programmabili dall'utente: |
| - Cell / Jar di tensione: ± 0.5 classe | | - Valori preimpostati per un massimo di 448 cellule |
| - Interno Resistenza: ± 1.0% lettura. ± 8DGT. (In 3 milliohm su larga scala) in serie di test. | | - Display menu -Over Under impostazione dell'allarme: tensione, corrente, Ohm di impedenza |
| - Temperatura: ± 2,0 classe (-20 ° C ~ +80 ° C) | | - Anno / Data / Ora di impostazione, la visualizzazione dei menu |
| |
Risoluzione: | Ambiente operativo: |
| - Impedenza ohmico: 0.001m | | - Temperatura: -5 ° C ~ +45 ° C |
| - Tensione Cell: 10mV | | - Umidità: sotto 95% RH |
| - Tensione String DC / attuale: 0V 480V ~ / 0A ~ 1000A | | - |
| - Temperatura Cell: 0.1 ° C | Nota: |
| - Tensione AC / Amp: 0,1 V / 1A | | - Gamma di capienza di BDS / Pro: 10Ah ~ 3000Ah, 2V/12V |
Intervallo di misura: 4 min ~ 1 giorno (regolabile) | | |
| | | |
Data Storage Intervallo: 4 min ~ regolabile | |
| - IPQMS / BDS: 90 giorni di 64 celle di misura X 1 / giorno | | |
| - BDS / Pro: 60 giorni da 24 celle di misura X 1 / giorno | | |
| | | |